O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO a Lei nº 11.098, de 08 de janeiro de 2026, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2026.
CONSIDERANDO a Resolução DPGERJ nº 1397, de 15 de janeiro de 2026, que aprovou o Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica parcialmente alterado, na forma do Anexo, o Quadro de Detalhamento das Despesas da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2026.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.
ANEXO
| Órgão: Defensoria Pública Geral do Estado | Exercício: 2026 | ||||
| Unidade: Defensoria Pública Geral do Estado | Código: 11010 | ||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | ESF | FR | VALOR DE SUPLEMENTAÇÃO (R$) | VALOR DE CANCELAMENTO (R$) |
| Capacitação dos Servidores e Membros da DPRJ 03.128.0515.4826 | 3390 - Aplicações Diretas | F | 1.501.230 | R$ 250.000,00 | |
| Capacitação dos Servidores e Membros da DPRJ 03.128.0515.4826 | 3391 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades | F | 1.501.230 | R$ 250.000,00 | |
| Órgão: Defensoria Pública Geral do Estado | Exercício: 2026 | ||||
| Unidade: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Código: 11610 | ||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | ESF | FR | VALOR DE SUPLEMENTAÇÃO (R$) | VALOR DE CANCELAMENTO (R$) |
| Manut Ativid Operacionais / Administrativas 03.122.0002.2016 | 3390 - Aplicações Diretas | F | 1.760.232 | R$ 3.367.684,00 | |
| Manut Ativid Operacionais / Administrativas 03.122.0002.2016 | 3391 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades | F | 1.760.232 | R$ 3.367.684,00 | |
| Atuação Estratégica da DPRJ 03.092.0515.4453 |
3390 - Aplicações Diretas | F | 1.760.232 | R$ 35.000,00 | |
| Atuação Estratégica da DPRJ 03.092.0515.4453 |
3391 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades | F | 1.760.232 | R$ 35.000,00 | |
PAULO VINÍCIUS COZZOLINO ABRAHÃO
Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro