Publicado no DO de 30 de maio de 2019.

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais,

 

CONSIDERANDO que o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, prevê que, ao final de cada quadrimestre, será emitido Relatório de Gestão Fiscal pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20;

 

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação nº 264, de 20 de setembro de 2016, do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº E-20/001.005029/2019,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, na forma do demonstrativo em anexo, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2019, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

Defensor Público Geral do Estado

 

 

ANEXO ÚNICO

       
  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
  RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
  DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
  ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
  MAIO/2018 A ABRIL/2019  
       
   RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)                             R$ 1,00  
  DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS
MAIO/2018 A ABRIL/2019
 
  LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

 (b)
TOTAL



(c = a + b)
 
  mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES)
(a)
 
  DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 43.363.624,00 43.798.003,26 43.196.923,36 42.883.952,58 43.150.201,38 60.069.622,23 42.633.452,22 81.625.745,38 55.822.989,25 49.842.892,25 47.134.028,53 46.848.195,03 600.369.629,47 0,00 600.369.629,47  
     Pessoal Ativo 43.280.171,39 43.714.550,65 43.113.470,75 42.800.499,97 43.078.014,87 59.997.435,72 42.527.467,35 81.517.674,73 55.714.918,60 49.734.821,60 47.025.957,88 46.740.124,38 599.245.107,89 0,00 599.245.107,89  
        Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 35.434.676,03 35.906.016,42 35.339.482,08 35.029.577,51 35.320.744,89 52.254.754,49 34.773.184,96 64.301.406,50 47.149.642,18 41.220.446,21 38.550.205,03 38.234.265,09 493.514.401,39 0,00 493.514.401,39  
        Obrigações Patronais 7.828.616,60 7.808.534,23 7.770.240,28 7.763.975,79 7.753.492,83 7.735.374,99 7.745.744,35 17.205.315,38 8.558.111,84 8.504.461,85 8.467.922,58 8.500.078,86 105.641.869,58 0,00 105.641.869,58  
        Benefícios Previdenciários 16.878,76 0,00 3.748,39 6.946,67 3.777,15 7.306,24 8.538,04 10.952,85 7.164,58 9.913,54 7.830,27 5.780,43 88.836,92 0,00 88.836,92  
     Pessoal Inativo e Pensionistas 83.452,61 83.452,61 83.452,61 83.452,61 72.186,51 72.186,51 105.984,87 108.070,65 108.070,65 108.070,65 108.070,65 108.070,65 1.124.521,58 0,00 1.124.521,58  
        Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
        Pensões 83.452,61 83.452,61 83.452,61 83.452,61 72.186,51 72.186,51 105.984,87 108.070,65 108.070,65 108.070,65 108.070,65 108.070,65 1.124.521,58 0,00 1.124.521,58  
        Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
     Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)  82.742,53 100.027,64 6.249,38 73.938,24 156.989,54 5.393.707,58 229.311,35 7.460.442,78 129.972,13 183.424,32 110.021,54 85.433,35 14.012.260,38 0,00 14.012.260,38  
     Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.856,22 181.932,46 0,00 0,00 0,00 352,00 0,00 1.048.140,68 0,00 1.048.140,68  
     Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 557,67 557,67 557,67 557,67 557,67 557,67 557,67 557,67 557,67 557,67 557,67 557,67 6.692,04 0,00 6.692,04  
     Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 82.184,86 99.469,97 5.691,71 73.380,57 156.431,87 4.527.293,69 46.821,22 7.459.885,11 129.414,46 182.866,65 109.111,87 84.875,68 12.957.427,66 0,00 12.957.427,66  
     Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 43.280.881,47 43.697.975,62 43.190.673,98 42.810.014,34 42.993.211,84 54.675.914,65 42.404.140,87 74.165.302,60 55.693.017,12 49.659.467,93 47.024.006,99 46.762.761,68 586.357.369,09 0,00 586.357.369,09  
  FONTE: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE-RIO                            
  Unidade Responsável: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro                                
                                   
                                   
                                   

 

 



VOLTAR